Desa Majatengah

Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Majatengah

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Majatengah
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Majatengah
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 896 21,85% 466 11,37% 430 10,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 8,49% 2 0,05% 346 8,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 664 16,20% 354 8,63% 310 7,56%
4 PENSIUNAN 39 0,95% 21 0,51% 18 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 1,20% 26 0,63% 23 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,12% 2 0,05% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 500 12,20% 269 6,56% 231 5,63%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 872 21,27% 426 10,39% 446 10,88%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,12% 4 0,10% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,29% 4 0,10% 8 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 302 7,37% 204 4,98% 98 2,39%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 1,41% 38 0,93% 20 0,49%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,29% 12 0,29% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 35 0,85% 14 0,34% 21 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 5 0,12% 1 0,02% 4 0,10%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,24% 10 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 2,37% 41 1,00% 56 1,37%
85 PERANGKAT DESA 14 0,34% 10 0,24% 4 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 141 3,44% 116 2,83% 25 0,61%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4.094 99,85% 2.041 49,78% 2.053 50,07%
BELUM MENGISI 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
TOTAL 4.100 100,00% 2.045 49,88% 2.055 50,12%
Diperbarui : 18 Juni 2025 13:42:50

Desa

2.045

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.045penduduk

2.055

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.055penduduk

4.100

TOTAL

TOTAL4.100penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SARKONO

Sekretaris

SAKHID

Kaur Umum dan Tata Usaha

YAYANG BUDIATI

Kaur Keuangan

DIAN KURNIASIH

Kaur Perencanaan

JOHAN IMAWAN WICAKSONO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

8

Surat

Bulan Lalu

5

Surat

Tahun Ini

14

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

14

Surat

Peta 3D
Galeri Video
Agenda

Terdahulu

Upacara Kemerdekaan RI Ke-79

Tgl : 18 Agustus 2024 04:13:58
Tempat : Lapangan Desa Majatengah
Koordinator : Panitia HUT RI
Menu Kategori
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 145
Kemarin : 100
Total Pengunjung : 15.418
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.171
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SARKONO

Kepala Desa

SAKHID

Sekretaris

YAYANG BUDIATI

Kaur Umum dan Tata Usaha

DIAN KURNIASIH

Kaur Keuangan

JOHAN IMAWAN WICAKSONO

Kaur Perencanaan